_
|
 |
- Fringuello comune
Fringilla coelebs - Verdone europeo
Carduelis chloris - Peppola
Fringilla multifringilla - Frosone
Coccothraustes coccothraustes - Cardellino europeo
Carduelis carduelis
|
|
Componenti analitici |
Umidità | 11,00% |
Proteina greggia | 13,00% |
Fibra greggia | 3,80% |
Oli e Grassi | 11,00% |
Ceneri Gregge | 4,00% |
L-Lisina | 0,90% |
DL-Metionina | 0,375% |
Calcio | 0,90% |
Fosforo | 0,40% |
Sodio | 0,50% |
|
Additivi nutrizionali |
Vitamina A | 15.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.500 UI/kg |
Vitamina E | 20 mg/kg |
Vitamina K | 2 mg/kg |
Vitamina B1 | 12 mg/kg |
Vitamina B2 | 30 mg/kg |
Vitamina B3 | 45 mg/kg |
Vitamina B6 | 25 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,015 mg/kg |
Vitamina C | 4 mg/kg |
Acido folico | 6,8 mg/kg |
Biotina | 0,3 mg/kg |
Cloruro di colina | 400 mg/kg |
Magnasio | 95 mg/kg |
E1 (ferro) | 30 mg/kg |
E2 (iodio) | 1 mg/kg |
E4 (rame) | 4 mg/kg |
E5 (manganese) | 50 mg/kg |
E6 (zinco) | 45 mg/kg |
|
Disponibile in secchiello da 5 kg e sacco da 15 kg
Istruzioni per un uso corretto
_
Nota di colore
_